Treibstoffzuschläge


Stadt-/Direktfahrten

Dieselpreis in €-Cent Zuschlag in %
Basis bildet der vom ADAC berechnete Durchschnittspreis vom letzten Monat
100,01 159,90 5,5
160,00 185,00 6,0
185,01 187,50 6,5
187,51 190,00 7,0
190,01 192,50 7,5
192,51 195,00 8,0
195,01 197,50 8,5
197,51 200,00 9,0
200,01 202,50 9,5
202,51 205,00 10,0
205,01 207,50 10,5
207,51 210,00 11,0
210,01 212,50 11,5
212,51 215,00 12,0
215,01 217,50 12,5
217,51 220,00 13,0
220,01 222,50 13,5
222,51 225,00 14,0
225,01 227,50 14,5
227,51 230,00 15,0
230,01 232,50 15,5
232,51 235,00 16,0
235,01 237,50 16,5
237,51 240,00 17,0
240,01 242,50 17,5
242,51 245,00 18,0
245,01 247,50 18,5
247,51 250,00 19,0
250,01 252,50 19,5

National

Dieselpreis in €-Cent Zuschlag in %
Basis bildet der vom ADAC berechnete Durchschnittspreis vom vorletzten Monat
von bis  
0,00 130,00 12,0
130,01 131,25 12,5
131,26 132,50 13,0
132,51 133,75 13,5
133,76 135,00 14,0
135,01 136,25 14,5
136,26 137,50 15,0
137,51 138,75 15,5
138,76 140,00 16,0
140,01 141,25 16,5
141,26 142,50 17,0
142,51 143,75 17,5
143,76 145,00 18,0
145,01 146,25 18,5
146,26 147,50 19,0
147,51 148,75 19,5
148,76 150,00 20,0
150,01 151,25 20,5
151,26 152,50 21,0
152,51 153,75 21,5
153,76 155,00 22,0
155,01 156,25 22,5
156,26 157,50 23,0
157,51 158,75 23,5
158,76 160,00 24,0
160,01 161,25 24,5
161,26 162,50 25,0
162,51 163,75 25,5
163,76 165,00 26,0
165,01 166,25 26,5
166,26 167,50 27,0

International

Kerosinpreis in $-Cent/Gallone Zuschlag in %
Basis bildet der Durchschnitts-Spotpreis für Kerosin (US Gulf Coast) vom vorletzten Monat
von bis  
0,00 240,00 13,0
240,10 246,00 13,5
246,10 252,00 14,0
252,10 258,00 14,5
258,10 264,00 15,0
264,10 270,00 15,5
270,10 276,00 16,0
276,10 282,00 16,5
282,10 288,00 17,0
288,10 294,00 17,5
294,10 300,00 18,0
300,10 306,00 18,5
306,10 312,00 19,0
312,10 318,00 19,5
318,10 324,00 20,0
324,10 330,00 20,5
330,10 336,00 21,0
336,10 342,00 21,5
342,10 348,00 22,0
348,10 354,00 22,5
354,10 360,00 23,0
360,10 366,00 23,5
366,10 372,00 24,0
372,10 378,00 24,5
378,10 384,00 25,0
384,10 390,00 25,5
390,10 396,00 26,0
396,10 402,00 26,5
402,10 408,00 27,0
408,10 414,00 27,5
414,10 420,00 28,0