Mit EX-BO erreichen Sie die ganze Welt. Die Zustellung in fast alle europäischen Wirtschaftszentren erfolgt am nächsten Arbeitstag. Wir holen Ihre Sendung bei Ihnen ab, auch wenn es einmal später wird. Auf Wunsch liefern wir zu bestimmten Terminen.
Bei Warenlieferungen in Länder außerhalb der EU sind wir Ihnen selbstverständlich bei den Zollformalitäten gern behilflich.
Durch Anklicken der Buchstaben können Sie sich die Länder anzeigen lassen.
Durch Ausfüllen dieses Formulars können Sie das kostenrelevante Gewicht Ihrer Sendung berechnen.
Bei größeren leichten Sendungen erfolgt die Gewichtsberechnung nach Volumengewicht: LxBxH (cm) / 5000 = Gewicht (kg).
Alle Preisangaben in € (Euro).
Für Leistungen innerhalb der EU zzgl. der gesetzl. MwSt., Leistungen außerhalb der EU sind von der MwSt. befreit.
Dokumente | Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 |
Zone 4 |
Zone 5 |
Zone 6 |
Zone 7 |
Zone 8 |
Zone 9 |
Zone 10 |
Zone 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letter *max. 250g und max. C4 Umschlag |
38,00 | 39,50 | 44,00 | 46,90 | 48,00 | 49,50 | 60,00 | 62,00 | 63,00 | 67,00 | 74,00 |
0,5 kg | 43,00 | 44,50 | 46,50 | 49,00 | 50,00 | 54,00 | 62,50 | 63,00 | 64,00 | 69,00 | 82,00 |
1,0 kg | 46,50 | 49,00 | 51,50 | 53,00 | 55,00 | 60,50 | 69,00 | 69,50 | 71,00 | 83,50 | 97,00 |
1,5 kg | 50,00 | 53,50 | 56,50 | 57,00 | 60,00 | 67,00 | 75,50 | 76,00 | 78,00 | 98,00 | 112,00 |
2,0 kg | 53,50 | 58,00 | 61,50 | 61,00 | 65,00 | 73,50 | 82,00 | 82,50 | 85,00 | 112,50 | 127,00 |
2,5 kg | 57,00 | 62,50 | 66,50 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 88,50 | 89,00 | 92,00 | 127,00 | 142,00 |
Waren | Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 |
Zone 4 |
Zone 5 |
Zone 6 |
Zone 7 |
Zone 8 |
Zone 9 |
Zone 10 |
Zone 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 kg | 43,00 | 44,50 | 46,50 | 54,50 | 55,00 | 56,50 | 66,00 | 69,00 | 84,00 | 92,00 | 106,00 |
1,0 kg | 46,50 | 49,00 | 51,50 | 59,50 | 60,00 | 63,00 | 72,00 | 76,00 | 91,50 | 103,50 | 119,50 |
1,5 kg | 50,00 | 53,50 | 56,50 | 64,50 | 65,00 | 69,50 | 78,00 | 83,00 | 99,00 | 115,00 | 133,00 |
2,0 kg | 53,50 | 58,00 | 61,50 | 69,50 | 70,00 | 76,00 | 84,00 | 90,00 | 106,50 | 126,50 | 146,50 |
2,5 kg | 57,00 | 62,50 | 66,50 | 74,50 | 75,00 | 82,50 | 90,00 | 97,00 | 114,00 | 138,00 | 160,00 |
3,0 kg | 60,50 | 67,00 | 71,50 | 82,50 | 83,00 | 90,50 | 98,00 | 105,50 | 122,50 | 149,50 | 173,50 |
3,5 kg | 64,00 | 71,50 | 76,50 | 90,50 | 91,00 | 98,50 | 106,00 | 114,00 | 131,00 | 161,00 | 187,00 |
4,0 kg | 67,50 | 76,00 | 81,50 | 98,50 | 99,00 | 106,50 | 114,00 | 122,50 | 139,50 | 172,50 | 200,50 |
4,5 kg | 71,00 | 80,50 | 86,50 | 106,50 | 107,00 | 114,50 | 122,00 | 131,00 | 148,00 | 184,00 | 214,00 |
5,0 kg | 74,50 | 85,00 | 91,50 | 114,50 | 115,00 | 122,50 | 130,00 | 139,50 | 156,50 | 195,50 | 227,50 |
5,5 kg | 78,00 | 89,50 | 96,50 | 122,50 | 123,00 | 130,50 | 138,00 | 148,00 | 165,00 | 207,00 | 241,00 |
6,0 kg | 81,50 | 94,00 | 101,50 | 130,50 | 131,00 | 138,50 | 146,00 | 156,50 | 173,50 | 218,50 | 254,50 |
6,5 kg | 85,00 | 98,50 | 106,50 | 138,50 | 139,00 | 146,50 | 154,00 | 165,00 | 182,00 | 230,00 | 268,00 |
7,0 kg | 88,50 | 103,00 | 111,50 | 146,50 | 147,00 | 154,50 | 162,00 | 173,50 | 190,50 | 241,50 | 281,50 |
7,5 kg | 92,00 | 107,50 | 116,50 | 154,50 | 155,00 | 162,50 | 170,00 | 182,00 | 199,00 | 253,00 | 295,00 |
8,0 kg | 95,50 | 112,00 | 121,50 | 162,50 | 163,00 | 170,50 | 178,00 | 190,50 | 207,50 | 264,50 | 308,50 |
8,5 kg | 99,00 | 116,50 | 126,50 | 170,50 | 171,00 | 178,50 | 186,00 | 199,00 | 216,00 | 276,00 | 322,00 |
9,0 kg | 102,50 | 121,00 | 131,50 | 178,50 | 179,00 | 186,50 | 194,00 | 207,50 | 224,50 | 287,50 | 335,50 |
9,5 kg | 106,00 | 125,50 | 136,50 | 186,50 | 187,00 | 194,50 | 202,00 | 216,00 | 233,00 | 299,00 | 349,00 |
10,0 kg | 109,50 | 130,00 | 141,50 | 194,50 | 195,00 | 202,50 | 210,00 | 224,50 | 241,50 | 310,50 | 362,50 |
jedes weitere ½ kg | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
20,0 kg | 149,50 | 200,00 | 211,50 | 274,50 | 285,00 | 292,50 | 310,00 | 324,50 | 381,50 | 510,50 | 602,50 |
jedes weitere ½ kg | 2,00 | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 8,00 | 9,00 |
25,0 kg | 169,50 | 229,00 | 243,50 | 309,50 | 325,00 | 332,50 | 355,00 | 369,50 | 441,50 | 590,50 | 692,50 |
30,0 kg | 189,50 | 258,00 | 275,50 | 344,50 | 365,00 | 372,50 | 400,00 | 414,50 | 501,50 | 670,50 | 782,50 |
35,0 kg | 209,50 | 287,00 | 307,50 | 379,50 | 405,00 | 412,50 | 445,00 | 459,50 | 561,50 | 750,50 | 872,50 |
40,0 kg | 229,50 | 316,00 | 339,50 | 414,50 | 445,00 | 452,50 | 490,00 | 504,50 | 621,50 | 830,50 | 962,50 |
45,0 kg | 249,50 | 345,00 | 371,50 | 449,50 | 485,00 | 492,50 | 535,00 | 549,50 | 681,50 | 910,50 | 1052,50 |
50,0 kg | 269,50 | 374,00 | 403,50 | 484,50 | 525,00 | 532,50 | 580,00 | 594,50 | 741,50 | 990,50 | 1142,50 |
Bei größeren leichten Sendungen erfolgt die Gewichtsberechnung nach Volumengewicht:
Für internationale Sendungen erheben wir einen indexbasierten Treibstoffzuschlag
Für entlegene Gebiete kann ein Zuschlag anfallen. Alle weiteren Leistungen auf Anfrage. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der EX-BO GmbH.
Preisliste gültig ab 01.03.2024 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.